Notes:
- All 3 fields blank = shop did not respond.
- Several shops offered a price quote, but no time estimate.
Data:
| Shop | Price Estimate | Time Estimate | Response Time |
|---|---|---|---|
| STL#1 | 150 | 11 min | |
| STL#2 | $210 | ||
| STL#3 | |||
| STL#4 | |||
| STL#5 | $100 | 2.5 hrs | 30 min |
| STL#6 | |||
| DC#1 | $369 | 6 hrs | 23 |
| DC#2 | |||
| DC#3 | $165 | 6.5 HR | |
| DC#4 | $180 | 3.5 hrs | 5 HR |
| DC#5 | |||
| DC#6 | |||
| DC#7 | $169 | 2 hrs | 15 min |
| SEA#1 | $260 | 7 hrs | 1.5 HR |
| SEA#2 | |||
| SEA#3 | $230 | 11 min | |
| SEA#4 | $165 | 90 min | |
| SEA#5 | |||
| SEA#6 | $240 | 6 HR | |
| SEA#7 | $325 | 4 hours | 4 HR |
| CHI#1 | |||
| CHI#2 | $170 | 3.5 hrs | 10 min |
| CHI#3 | $399 | 7 hr | 1 HR |
| CHI#4 | |||
| CHI#5 | |||
| HOU#1 | $150 | 2 hrs | 15 min |
| HOU#2 | |||
| HOU#3 | |||
| HOU#4 | $205 | 45 min | |
| HOU#5 | |||
| HOU#6 | |||
| HOU#7 | $200 | 15 min | |
| MIA#1 | $200 | 45 min | |
| MIA#2 | |||
| MIA#3 | |||
| MIA#4 | |||
| MIA#5 | |||
| MIA#6 | $200 | 15 min | |
| TUS#1 | |||
| TUS#2 | |||
| TUS#3 | |||
| TUS#4 | |||
| PHX#1 | |||
| PHX#2 | |||
| PHX#3 | $275 | 45 min | |
| PHX#4 | |||
| PHX#5 | $169 | 1.75 HR |
Related posts:








Vinyl/Leather Dye System (Complete) 



Comments are closed.